Alamat
Desa Mekar Mulya Kec. Sematu Jaya, Kab. Lamandau
Laporan Keuangan 2019
Laporan Keuangan Desa Mekar Mulya 2019
Keuangan
Pendapatan | a. | Rp. 1.603.090.567 (PAD, DDS, ADD dan BHP) | |
Belanja | b. | Rp. 1.611.090.567 untuk membiayai sbb : | |
i. | Penyelenggaraan Pemerintahan | ||
ii. | Pelaksanaan Pembangunan | ||
iii. | Pembinaan Kemasyarakatan | ||
iv. | Pemberdayaan Masyarakat | ||
v. | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | ||
Pembiayaan | c. | Rp. 67.000.000 |
Pelaksanaan Kegiatan Fisik
a. | Siring | = | 2 paket Rp. 50.000.000 (Dana Desa) |
b. | Gorong-Gorong Plat Beton | = | 4 unit Rp. 60.000.000 (Dana Desa) |
c. | Gorong-Gorong Buis Beton | = | 6 unit Rp. 32.000.000 (Dana Desa) |
d | Sumur Bor | = | 1 unit Rp. 45.000.000 (Dana Desa) |
e | Ruko BUMDes | = | 2 unit Rp. 132.000.000 (Dana Desa) |
f | Pendopo Makam | = | 1 unit Rp. 35.000.000 (Pendapatan Asli Desa) |
Info Grafik APBDesa 2019
Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya,
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah